إيداع مبلغ 20,000 ر.ق. كحدّ أدنى أو ما يعادله بالعملات الأخرى حتى تبدأ رحلتك نحو مستقبل زاخر بالأمن المالي.
الفوائد والميزات
- 
	الحساب متوفر بالعملات التالية: الريال القطري، الدولار الأمريكي، اليورو، والجنيه الإسترليني.
- 
	مدة الوديعة: شهر، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، سنة، سنتان، أو 3 سنوات
- 
	يتمّ احتساب معدل الفائدة على كامل مدة الوديعة لتستفيد من عائد أعلى على أموالك
- 
	خيار تحصيل الفائدة مقدمًا أو شهرياً أو كل ثلاثة أشهر أو عند الاستحقاق
- 
	كلما زاد المبلغ / معدل تكرار الفائدة / الفترة المختارة كلما ارتفع معدل الفائدة المكتسبة
- 
	سيتم مراجعة سعر الفائدة أو العدول عن دفعها في حال السحب المبكر للوديعة
- 
	يمكن استخدام الوديعة الثابتة كضمان مقابل الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية أو للسحب على المكشوف
معدلات الفائدة
ريال قطري *
| المبلغ | شهر | شهرين | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | سنه | سنتان | 3 سنين | 
| لغاية 50,000 | 2.40% | 2.70% | 2.80% | 2.75% | 2.75% | 2.70% | 2.60% | 2.55% | 
| لغاية 500,000 | 2.55% | 2.85% | 2.95% | 2.90% | 2.90% | 2.85% | 2.75% | 2.70% | 
| لغاية مليون | 2.60% | 2.90% | 3.00% | 2.95% | 2.95% | 2.90% | 2.80% | 2.75% | 
| أكثر من مليون | 2.65% | 2.95% | 3.05% | 3.00% | 3.00% | 2.95% | 2.85% | 2.80% | 
دولار أمريكي *
| المبلغ | شهر | شهرين | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | سنة | سنتان | 3 سنين | 
| لغاية 50,000 | 2.30% | 2.55% | 2.65% | 2.60% | 2.60% | 2.55% | 2.45% | 2.40% | 
| لغاية 500,000 | 2.35% | 2.60% | 2.70% | 2.65% | 2.65% | 2.60% | 2.50% | 2.45% | 
| أكثر من 500,000 | 2.40% | 2.65% | 2.75% | 2.70% | 2.70% | 2.65% | 2.55% | 2.50% | 
جنيه إسترليني *
| المبلغ | شهر | شهرين | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | سنة | سنتان | 3 سنين | 
| لغاية 30,000 | 2.00% | 2.30% | 2.40% | 2.65% | 2.70% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 
| لغاية 80,000 | 2.02% | 2.32% | 2.42% | 2.67% | 2.72% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 
| لغاية 200,000 | 2.03% | 2.33% | 2.43% | 2.68% | 2.73% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 
| لغاية 250,000 | 2.04% | 2.34% | 2.44% | 2.69% | 2.74% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 
| لغاية 500,000 | 2.05% | 2.35% | 2.45% | 2.70% | 2.75% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 
| لغاية 750,000 | 2.07% | 2.37% | 2.47% | 2.72% | 2.77% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 
| لغاية مليون | 2.10% | 2.40% | 2.50% | 2.75% | 2.80% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 
اليورو*
| المبلغ | شهر | شهرين | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | سنة | سنتان | 3 سنين | 
| لغاية 30,000 | 0.20% | 0.45% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 
| لغاية 80,000 | 0.20% | 0.45% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 
| لغاية 200,000 | 0.20% | 0.45% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 
| لغاية 250,000 | 0.20% | 0.45% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 
| لغاية 500,000 | 0.20% | 0.45% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 
| لغاية 750,000 | 0.20% | 0.45% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 
| لغاية مليون | 0.20% | 0.45% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 
*الأسعار عند الاستحقاق وقابلة للتغيير من وقت لآخر.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على الرقم 7777 4440 974 + أو زيارة أقرب فرع من فروع QNB.
